TALLES PARA TRAJES HUMEDOS DE HOMBRE TILOS | |||||||||||||||
S | M | ML | LShort | L | XLShort | XL | XXL | XXXL | |||||||
Peso(lbs.) | 135-155 | 155-170 | 165-180 | 180-200 | 180-200 | 200-220 | 200-220 | 220-240 | 240-250 | ||||||
Peso(Kg.) | 61-70 | 70-77 | 75-82 | 82-91 | 82-91 | 91-100 | 91-100 | 100-109 | 109-118 | ||||||
Altura(ft./in.) | 5’6″-5’8″ | 5’8″-5’10” | 5’9″-5’11” | 5’8″-5’10” | 5’10”-6′ | 5’10”-6’0″ | 6’0″-6’2″ | 6’1″-6’3″ | 6’2″-6’4″ | ||||||
Altura(cm.) | 168-173 | 173-178 | 175-180 | 173-178 | 178-183 | 178-183 | 183-188 | 185-190 | 188-193 | ||||||
Pecho(in.) | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 41-43 | 41-43 | 43-45 | 43-45 | 45-47 | 47-50 | ||||||
Pecho(cm.) | 91-94 | 96-99 | 101-104 | 104-109 | 104-109 | 109-114 | 109-114 | 114-119 | 119-124 | ||||||
Cintura(in.) | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 34-36 | 36-38 | 36-38 | 38-40 | 41-43 | ||||||
Cintura(cm.) | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 86-91 | 91-96 | 91-96 | 96-101 | 104-109 | ||||||
Cadera(in.) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 40-42 | 42-44 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | ||||||
Cadera(cm.) | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 101-106 | 106-112 | 106-112 | 112-117 | 117-122 | ||||||
NOTA: Los tamaños LShort; XLshort; y XXXL; no estan disponibles en todos los modelos y colores |
TALLES PARA TRAJES HUMEDOS DE HOMBRE BARE | |||||||||||||||
S | MShort | M | MTall | MLShort | ML | MLTall | LShort | L | LTall | XLShort | XL | XLTall | XXL | XXXL | |
Peso(lbs.) | 135-155 | 140-160 | 150-175 | 155-180 | 160-180 | 170-195 | 175-200 | 180-200 | 190-215 | 195-220 | 200-220 | 210-235 | 215-240 | 230-255 | 250-275 |
Peso(Kg.) | 61-70 | 64-73 | 68-79 | 70-82 | 73-82 | 77-88 | 79-91 | 82-91 | 83-98 | 88-100 | 91-100 | 95-107 | 98-109 | 104-116 | 113-125 |
Altura(ft./in.) | 5’6″-5’8″ | 5’5″-5’7″ | 5’8″-5’10” | 5’11”-6’1″ | 5’6″-5’8″ | 5’10”-6’0″ | 6’0″-6’2″ | 5’7″-5’9″ | 5’11”-6’1″ | 6’1″-6’3″ | 5’8″-5’10” | 6’0″-6’2″ | 6’2″-6’4″ | 6’1″-6’3″ | 6’2″-6’4″ |
Altura(cm.) | 168-173 | 165-170 | 173-178 | 180-184 | 168-173 | 178-183 | 183-188 | 170-175 | 180-185 | 185-191 | 173-178 | 183-188 | 188-193 | -185-191 | 188-193 |
Pecho(in.) | 35-37 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 39-41 | 39-41 | 39-41 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 45-47 | 47-49 |
Pecho(cm.) | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 94-99 | 99-104 | 99-104 | 99-104 | 104-109 | 104-109 | 109-114 | 109-114 | 109-114 | 109-114 | 114-119 | 119-124 |
Cintura(in.) | 29-31 | 31-33 | 31-33 | 31-33 | 33-35 | 33-35 | 33-35 | 35-37 | 35-37 | 35-37 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 39-41 | 41-43 |
Cintura(cm.) | 74-79 | 79-84 | 79-84 | 79-84 | 84-89 | 84-89 | 84-89 | 89-94 | 89-94 | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
Cadera(in.) | 35-37 | 37-39 | 37-39 | 37-39 | 39-41 | 39-41 | 39-41 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 45-47 | 47-49 |
Cadera(cm.) | 89-94 | 94-99 | 94-99 | 94-99 | 99-104 | 99-104 | 99-104 | 104-109 | 104-109 | 104-109 | 109-114 | 109-114 | 109-114 | 114-119 | 119-124 |
NOTA: Los tamaños Short, Tall y XXXL no estan disponibles en todos los modelos y colores |
TALLES PARA TRAJES HUMEDOS DE MUJER | |||||||||||||||
4 | 6 | 8 | 8Tall | 10 | 10Tall | 10+ | 12 | 12+ | 14 | 14+ | 16 | 18 | |||
PESO(lbs.) | 90-105 | 100-115 | 110-125 | 115-135 | 120-135 | 125-145 | 135-155 | 130-145 | 145-185 | 135-155 | 155-175 | 145-165 | 155-175 | ||
PESO(Kg.) | 41-48 | 45-52 | 50-57 | 52-61 | 54-61 | 57-66 | 61-70 | 59-66 | 66-84 | 61-70 | 70-79 | 66-75 | 70-79 | ||
ALTURA(ft./in.) | 5’1″-5’3″ | 5’2″-5’4″ | 5’3″-5’5″ | 5’5″-5’7″ | 5’4″-5’6″ | 5’6″-5’8″ | 5’4″-5’6″ | 5’5″-5’7″ | 5’5″-5’7″ | 5’6″-5’8″ | 5’6″-5’8″ | 5’7″-5’9″ | 5’8″-5’10” | ||
ALTURA(cm.) | 155-160 | 157-163 | 160-165 | 165-170 | 163-168 | 168-173 | 163-168 | 165-170 | 165-170 | 168-173 | 168-173 | 170-175 | 173-178 | ||
PECHO(in.) | 30-32 | 31-33 | 32-34 | 32-34 | 34-36 | 34-36 | 36-39 | 35-37 | 38-40 | 37-39 | 40-43 | 38-40 | 40-42 | ||
PECHO(cm.) | 76-81 | 79-84 | 81-86 | 81-86 | 86-91 | 86-91 | 91-99 | 89-94 | 97-102 | 94-99 | 102-109 | 97-102 | 102-107 | ||
CINTURA(in.) | 20-22 | 22-24 | 23-25 | 23-25 | 25-57 | 25-27 | 31-33 | 26-28 | 32-35 | 28-30 | 34-36 | 29-31 | 31-33 | ||
CINTURA(cm.) | 51-56 | 56-61 | 58-64 | 58-64 | 64-69 | 64-69 | 79-84 | 66-71 | 81-89 | 71-76 | 86-91 | 74-79 | 79-84 | ||
CADERA(in.) | 30-32 | 32-34 | 33-35 | 33-35 | 35-37 | 35-37 | 41-43 | 36-38 | 42-44 | 38-40 | 44-46 | 39-41 | 41-43 | ||
CADERA(cm.) | 76-81 | 81-86 | 84-89 | 84-89 | 89-94 | 89-94 | 104-109 | 91-97 | 107-112 | 97-102 | 112-117 | 99-104 | 104-109 | ||
NOTE: LOS TAMAÑOS 4; Tall; + y 18 NO ESTAN DISPONIBLES EN TODOS LOS MODELOS |
© Created by Craion